Volver a PORTADA Ver comentarios (Hay 1) ENVIAR comentario
CUENTAS DE GASTOS E INGRESOS DE ATRIO EN 2007
En Abril de 2007 presentamos un presupuesto aproximado de gastos previstos para mantener activo el portal ATRIO durante ese año. E iniciábamos una Campaña de Apoyo Económico a Atrio 2007. Hoy, 1 de Abril, de 2008 presentamos la Cuenta de Gastos realizados e ingresos obtenidos en el ejercicio, agradeciendo a todos los que nos han apoyado y animado a seguir. La Lista completa puede verse aquí. También presentamos el Presupuesto para 2008. Únete al proyecto y envía hoy mismo tu APORTACIÓN.
| |
GASTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PORTAL | PRESUPUESTO | RESULTADO 07 |
Dominio y hosting de la página, incluyendo el plus de tráfico experimentado en el año | 960 | 840 |
Asistencia técnica informática y programación de mejoras en el portal | 2.400 | 1.960 |
Pago de colaboraciones (ocasional) | 1.800 | 350 |
Trabajo del director y webmaster (media de cinco horas al día de dedicación, no compartible con trabajo voluntario que hay mucho: 12 x 1.000) | 12.000 | 12.000 |
TOTAL GASTOS EN 2007 | 17.160 | 15.150 |
Amortización (12,57% de la deuda contraída en 2005-06. El superavit que se pudiera obtener por disminuir gastos o aumentar presupuesto irían a este capítulo) | 2.840 | |
TOTAL GASTOS | 20.000 | 15.150 |
INGRESOS: Donativos en la Campaña de Apoyo 2007 | 20.000 | 11.551 |
DÉFICIT: (ACUMULADO 2005-2006: 22.603) |
En 2007: 3.599 |
Enviar comentario |