Volver a PORTADA ENVIAR comentario
PRESUPUESTO DE ATRIO EN 2009
Para este año ATRIO presenta un presupuesto muy ajustado. Representa una reducción del 20% respecto al año anterior. No podremos ofrecer más servicios, pero esperamos, con la ayuda de los amigos, poder seguir con lo que hay cada vez mejor. La Lista completa de las aportaciones que ya recibidas puede verse aquí. Únete al proyecto y envía hoy mismo tu APORTACIÓN.
| |
GASTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PORTAL | PRESUPUESTO |
Dominio y hosting de la página, incluyendo varios subdominios | 840 |
Asistencia técnica informática, programación de mejoras en el portal y gastos varios | 1.800 |
Trabajo de dirección y webmaster (media de seis horas al día de dedicación, no compartible con trabajo voluntario, que hay mucho: 12 meses x 1.200 €) | 14.400 |
TOTAL GASTOS EN 2007 | 17.040 |
Amortización (12,50% de la deuda contraída en 2005-08. El superávit que se pudiera obtener por disminuir gastos o aumentar los ingresos de la Campaña de apoyo irán a este capítulo) | 2.222 |
TOTAL GASTOS | 19.262 |
INGRESOS: Objetivo de la Campaña de apoyo 2009 | 20.000 |
DÉFICIT: ACUMULADO 2005-2008: 17.781 |
|
Enviar comentario |